Διέλευση Rahu Ketu

Το Rahu είναι ο βόρειος κόμβος του φεγγαριού και το ketu είναι ο νότιος κόμβος. Δεν είναι πραγματικοί πλανήτες. Είναι οι σκιώδεις πλανήτες του φεγγαριού. Η κίνηση του Rahu και του Ketu είναι πάντα ανάδρομη. Η διέλευση των Rahu και Ketu έχουν. τεράστια επίδραση στη ζωή μας. Ο Ραχού και ο Κετού περνούν 18 μήνες σε ένα ζώδιο. Όπως είναι αυτό. πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η διέλευση του rahu και του ketu είναι σημαντική για εμάς.
Η αστρολογία Nadi είναι μια αρχαία ινδική μορφή αστρολογίας που βασίζεται στην πεποίθηση ότι το πεπρωμένο ενός ατόμου καθορίζεται από τη θέση των πλανητών και των αστεριών τη στιγμή της γέννησής τους. Οι αστρολόγοι Nadi χρησιμοποιούν ένα ειδικό σύστημα ερμηνείας που είναι διαφορετικό από την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη δυτική αστρολογία. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές σχολές αστρολογίας Nadi, αλλά όλες μοιράζονται τις ίδιες βασικές αρχές. Η πιο σημαντική αρχή είναι ότι κάθε άτομο έχει ένα μοναδικό πεπρωμένο, το οποίο καθορίζεται από τη θέση των πλανητών και των αστεριών τη στιγμή της γέννησής τους. Οι αστρολόγοι του Nadi πιστεύουν ότι αυτό το πεπρωμένο μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μελετώντας τον γενέθλιο χάρτη του ατόμου. Η αστρολογία Nadi μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής καριέρας, της υγείας, των σχέσεων ενός ατόμου, ακόμη και του θανάτου του. Πιστεύεται επίσης ότι βοηθά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων στη ζωή. Πολλοί άνθρωποι συμβουλεύονται τους αστρολόγους Nadi για καθοδήγηση σε περιόδους κρίσης ή όταν αντιμετωπίζουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους.
Ημερομηνίες διέλευσης του Κρόνου. 1900 έως 2100
Κρόνος Ανάδρομος 2019
Ημερομηνίες διέλευσης του Δία. 1900 έως 2100
Ημερομηνίες διέλευσης του Δία 2019
Ημερομηνίες διέλευσης του Δία 2020
Ημερομηνίες διέλευσης Rahu Ketu. 1900 έως 2100
Ημερομηνίες διέλευσης Rahu Ketu 2019
Η μαγεία των πολύτιμων λίθων στην αστρολογία
FutureScope
Το Rahu Ketu Transit χρονολογείται από το 1900 έως το 2100
Rahu | Ketu | Ημερομηνία κατά την οποία ο Ραχού. Το Ketu εισέρχεται στο Sign (Rashi) | Ημερομηνία κατά την οποία ο Ραχού. Σημάδι εξόδου Ketu (Rashi) |
Λίρα (Τούλα) | Κριός (Mesha) | 19 Μαΐου 1901 | 06 Δεκεμβρίου 1902 |
Παρθένος (Αυτή) | Ιχθείς (Meena) | 06 Δεκεμβρίου 1902 | 24 Ιουνίου 1904 |
Λέων (Σίμχα) | Υδροχόος (Kumbha) | 24 Ιουνίου 1904 | 11 Ιανουαρίου 1906 |
Καρκίνος | Αιγόκερως (Makara) | 11 Ιανουαρίου 1906 | 1 Αυγούστου 1907 |
Δίδυμοι | Τοξότης (Dhanu) | 1 Αυγούστου 1907 | 17 Φεβρουαρίου 1909 |
Ταύρος (Βρουσάμπα) | Σκορπιός (Vruschika) | 17 Φεβρουαρίου 1909 | 6 Σεπτεμβρίου 1910 |
Κριός (Mesha) | Λίρα (Τούλα) | 6 Σεπτεμβρίου 1910 | 25 Μαρτίου 1912 |
Ιχθείς (Meena) | Παρθένος (Αυτή) | 25 Μαρτίου 1912 | 12 Οκτωβρίου 1913 |
Υδροχόος (Kumbha) | Λέων (Σίμχα) | 12 Οκτωβρίου 1913 | 1 Μαΐου 1915 |
Αιγόκερως (Makara) | Καρκίνος | 1 Μαΐου 1915 | 17 Νοεμβρίου 1916 |
Τοξότης (Dhanu) | Δίδυμοι | 17 Νοεμβρίου 1916 | 06 Ιουνίου 1918 |
Σκορπιός (Vruschika) | Ταύρος (Βρουσάμπα) | 06 Ιουνίου 1918 | 24 Δεκεμβρίου 1919 |
Λίρα (Τούλα) | Κριός (Mesha) | 24 Δεκεμβρίου 1919 | 12 Ιουλίου 1921 |
Παρθένος (Αυτή) | Ιχθείς (Meena) | 12 Ιουλίου 1921 | 30 Ιανουαρίου 1923 |
Λέων (Σίμχα) | Υδροχόος (Kumbha) | 30 Ιανουαρίου 1923 | 18 Αυγούστου 1924 |
Καρκίνος | Αιγόκερως (Makara) | 18 Αυγούστου 1924 | 07 Μαρτίου 1926 |
Δίδυμοι | Τοξότης (Dhanu) | 07 Μαρτίου 1926 | 24 Σεπτεμβρίου 1927 |
Ταύρος (Βρουσάμπα) | Σκορπιός (Vruschika) | 24 Σεπτεμβρίου 1927 | 12 Απριλίου 1929 |
Κριός (Mesha) | Λίρα (Τούλα) | 12 Απριλίου 1929 | 30 Οκτωβρίου 1930 |
Ιχθείς (Meena) | Παρθένος (Αυτή) | 30 Οκτωβρίου 1930 | 18 Μαΐου 1932 |
Υδροχόος (Kumbha) | Λέων (Σίμχα) | 18 Μαΐου 1932 | 5 Δεκεμβρίου 1933 |
Αιγόκερως (Makara) | Καρκίνος | 5 Δεκεμβρίου 1933 | 25 Ιουνίου 1935 |
Τοξότης (Dhanu) | Δίδυμοι | 25 Ιουνίου 1935 | 11 Ιανουαρίου 1937 |
Σκορπιός (Vruschika) | Ταύρος (Βρουσάμπα) | 11 Ιανουαρίου 1937 | 31 Ιουλίου 1938 |
Λίρα (Τούλα) | Κριός (Mesha) | 31 Ιουλίου 1938 | 17 Φεβρουαρίου 1940 |
Παρθένος (Αυτή) | Ιχθείς (Meena) | 17 Φεβρουαρίου 1940 | 5 Σεπτεμβρίου 1941 |
Λέων (Σίμχα) | Υδροχόος (Kumbha) | 5 Σεπτεμβρίου 1941 | 25 Μαρτίου 1943 |
Καρκίνος | Αιγόκερως (Makara) | 25 Μαρτίου 1943 | 11 Οκτωβρίου 1944 |
Δίδυμοι | Τοξότης (Dhanu) | 11 Οκτωβρίου 1944 | 01 Μαΐου 1946 |
Ταύρος (Βρουσάμπα) | Σκορπιός (Vruschika) | 01 Μαΐου 1946 | 18 Νοεμβρίου 1947 |
Κριός (Mesha) | Λίρα (Τούλα) | 18 Νοεμβρίου 1947 | 06 Ιουνίου 1949 |
Ιχθείς (Meena) | Παρθένος (Αυτή) | 06 Ιουνίου 1949 | 24 Δεκεμβρίου 1950 |
Υδροχόος (Kumbha) | Λέων (Σίμχα) | 24 Δεκεμβρίου 1950 | 12 Ιουλίου 1952 |
Αιγόκερως (Makara) | Καρκίνος | 12 Ιουλίου 1952 | 29 Ιανουαρίου 1954 |
Τοξότης (Dhanu) | Δίδυμοι | 29 Ιανουαρίου 1954 | 18 Αυγούστου 1955 |
Σκορπιός (Vruschika) | Ταύρος (Βρουσάμπα) | 18 Αυγούστου 1955 | 6 Μαρτίου 1957 |
Λίρα (Τούλα) | Κριός (Mesha) | 6 Μαρτίου 1957 | 23 Σεπτεμβρίου 1958 |
Παρθένος (Αυτή) | Ιχθείς (Meena) | 23 Σεπτεμβρίου 1958 | 12 Απριλίου 1960 |
Λέων (Σίμχα) | Υδροχόος (Kumbha) | 12 Απριλίου 1960 | 30 Οκτωβρίου 1961 |
Καρκίνος | Αιγόκερως (Makara) | 30 Οκτωβρίου 1961 | 19 Μαΐου 1963 |
Δίδυμοι | Τοξότης (Dhanu) | 19 Μαΐου 1963 | 5 Δεκεμβρίου 1964 |
Ταύρος (Βρουσάμπα) | Σκορπιός (Vruschika) | 5 Δεκεμβρίου 1964 | 24 Ιουνίου 1966 |
Κριός (Mesha) | Λίρα (Τούλα) | 24 Ιουνίου 1966 | 11 Ιανουαρίου 1968 |
Ιχθείς (Meena) | Παρθένος (Αυτή) | 11 Ιανουαρίου 1968 | 30 Ιουλίου 1969 |
Υδροχόος (Kumbha) | Λέων (Σίμχα) | 30 Ιουλίου 1969 | 16 Φεβρουαρίου 1971 |
Αιγόκερως (Makara) | Καρκίνος | 16 Φεβρουαρίου 1971 | 5 Σεπτεμβρίου 1972 |
Τοξότης (Dhanu) | Δίδυμοι | 5 Σεπτεμβρίου 1972 | 25 Μαρτίου 1974 |
Σκορπιός (Vruschika) | Ταύρος (Βρουσάμπα) | 25 Μαρτίου 1974 | 12 Οκτωβρίου 1975 |
Λίρα (Τούλα) | Κριός (Mesha) | 12 Οκτωβρίου 1975 | 30 Απριλίου 1977 |
Παρθένος (Αυτή) | Ιχθείς (Meena) | 30 Απριλίου 1977 | 17 Νοεμβρίου 1978 |
Λέων (Σίμχα) | Υδροχόος (Kumbha) | 17 Νοεμβρίου 1978 | 05 Ιουνίου 1980 |
Καρκίνος | Αιγόκερως (Makara) | 05 Ιουνίου 1980 | 23 Δεκεμβρίου 1981 |
Δίδυμοι | Τοξότης (Dhanu) | 23 Δεκεμβρίου 1981 | 13 Ιουλίου 1983 |
Ταύρος (Βρουσάμπα) | Σκορπιός (Vruschika) | 13 Ιουλίου 1983 | 29 Ιανουαρίου 1985 |
Κριός (Mesha) | Λίρα (Τούλα) | 29 Ιανουαρίου 1985 | 18 Αυγούστου 1986 |
Ιχθείς (Meena) | Παρθένος (Αυτή) | 18 Αυγούστου 1986 | 06 Μαρτίου 1988 |
Υδροχόος (Kumbha) | Λέων (Σίμχα) | 06 Μαρτίου 1988 | 23 Σεπτεμβρίου 1989 |
Αιγόκερως (Makara) | Καρκίνος | 23 Σεπτεμβρίου 1989 | 12 Απριλίου 1991 |
Τοξότης (Dhanu) | Δίδυμοι | 12 Απριλίου 1991 | 29 Οκτωβρίου 1992 |
Σκορπιός (Vruschika) | Ταύρος (Βρουσάμπα) | 29 Οκτωβρίου 1992 | 18 Μαΐου 1994 |
Λίρα (Τούλα) | Κριός (Mesha) | 18 Μαΐου 1994 | 5 Δεκεμβρίου 1995 |
Παρθένος (Αυτή) | Ιχθείς (Meena) | 5 Δεκεμβρίου 1995 | 24 Ιουνίου 1997 |
Λέων (Σίμχα) | Υδροχόος (Kumbha) | 24 Ιουνίου 1997 | 11 Ιανουαρίου 1999 |
Καρκίνος | Αιγόκερως (Makara) | 11 Ιανουαρίου 1999 | 30 Ιουλίου 2000 |
Rahu | Ketu | Ημερομηνία κατά την οποία ο Ραχού. Το Ketu εισέρχεται στο Sign (Rashi) | Ημερομηνία κατά την οποία ο Ραχού. Σημάδι εξόδου Ketu (Rashi) |
Δίδυμοι | Τοξότης (Dhanu) | 30 Ιουλίου 2000 | 16 Φεβρουαρίου 2002 |
Ταύρος (Βρουσάμπα) | Σκορπιός (Vruschika) | 16 Φεβρουαρίου 2002 | 5 Σεπτεμβρίου 2003 |
Κριός (Mesha) | Λίρα (Τούλα) | 5 Σεπτεμβρίου 2003 | 24 Μαρτίου 2005 |
Ιχθείς (Meena) | Παρθένος (Αυτή) | 24 Μαρτίου 2005 | 11 Οκτωβρίου 2006 |
Υδροχόος (Kumbha) | Λέων (Σίμχα) | 11 Οκτωβρίου 2006 | 29 Απριλίου 2008 |
Αιγόκερως (Makara) | Καρκίνος | 29 Απριλίου 2008 | 16 Νοεμβρίου 2009 |
Τοξότης (Dhanu) | Δίδυμοι | 16 Νοεμβρίου 2009 | 06 Ιουνίου 2011 |
Σκορπιός (Vruschika) | Ταύρος (Βρουσάμπα) | 06 Ιουνίου 2011 | 23 Δεκεμβρίου 2012 |
Λίρα (Τούλα) | Κριός (Mesha) | 23 Δεκεμβρίου 2012 | 12 Ιουλίου 2014 |
Παρθένος (Αυτή) | Ιχθείς (Meena) | 12 Ιουλίου 2014 | 29 Ιανουαρίου 2016 |
Λέων (Σίμχα) | Υδροχόος (Kumbha) | 29 Ιανουαρίου 2016 | 17 Αυγούστου 2017 |
Καρκίνος | Αιγόκερως (Makara) | 17 Αυγούστου 2017 | 06 Μαρτίου 2019 |
Δίδυμοι | Τοξότης (Dhanu) | 06 Μαρτίου 2019 | 22 Σεπτεμβρίου 2020 |
Ταύρος (Βρουσάμπα) | Σκορπιός (Vruschika) | 22 Σεπτεμβρίου 2020 | 12 Απριλίου 2022 |
Κριός (Mesha) | Λίρα (Τούλα) | 12 Απριλίου 2022 | 30 Οκτωβρίου 2023 |
Ιχθείς (Meena) | Παρθένος (Αυτή) | 30 Οκτωβρίου 2023 | 18 Μαΐου 2025 |
Υδροχόος (Kumbha) | Λέων (Σίμχα) | 18 Μαΐου 2025 | 05 Δεκεμβρίου 2026 |
Αιγόκερως (Makara) | Καρκίνος | 05 Δεκεμβρίου 2026 | 23 Ιουνίου 2028 |
Τοξότης (Dhanu) | Δίδυμοι | 23 Ιουνίου 2028 | 10 Ιανουαρίου 2030 |
Σκορπιός (Vruschika) | Ταύρος (Βρουσάμπα) | 10 Ιανουαρίου 2030 | 30 Ιουλίου 2031 |
Λίρα (Τούλα) | Κριός (Mesha) | 30 Ιουλίου 2031 | 15 Φεβρουαρίου 2033 |
Παρθένος (Αυτή) | Ιχθείς (Meena) | 15 Φεβρουαρίου 2033 | 5 Σεπτεμβρίου 2034 |
Λέων (Σίμχα) | Υδροχόος (Kumbha) | 5 Σεπτεμβρίου 2034 | 24 Μαρτίου 2036 |
Καρκίνος | Αιγόκερως (Makara) | 24 Μαρτίου 2036 | 11 Οκτωβρίου 2037 |
Δίδυμοι | Τοξότης (Dhanu) | 11 Οκτωβρίου 2037 | 30 Απριλίου 2039 |
Ταύρος (Βρουσάμπα) | Σκορπιός (Vruschika) | 30 Απριλίου 2039 | 16 Νοεμβρίου 2040 |
Κριός (Mesha) | Λίρα (Τούλα) | 16 Νοεμβρίου 2040 | 5 Ιουνίου 2042 |
Ιχθείς (Meena) | Παρθένος (Αυτή) | 5 Ιουνίου 2042 | 23 Δεκεμβρίου 2043 |
Υδροχόος (Kumbha) | Λέων (Σίμχα) | 23 Δεκεμβρίου 2043 | 11 Ιουλίου 2045 |
Αιγόκερως (Makara) | Καρκίνος | 11 Ιουλίου 2045 | 28 Ιανουαρίου 2047 |
Τοξότης (Dhanu) | Δίδυμοι | 28 Ιανουαρίου 2047 | 17 Αυγούστου 2048 |
Σκορπιός (Vruschika) | Ταύρος (Βρουσάμπα) | 17 Αυγούστου 2048 | 06 Μαρτίου 2050 |
Λίρα (Τούλα) | Κριός (Mesha) | 06 Μαρτίου 2050 | 23 Σεπτεμβρίου 2051 |
Παρθένος (Αυτή) | Ιχθείς (Meena) | 23 Σεπτεμβρίου 2051 | 11 Απριλίου 2053 |
Λέων (Σίμχα) | Υδροχόος (Kumbha) | 11 Απριλίου 2053 | 29 Οκτωβρίου 2054 |
Καρκίνος | Αιγόκερως (Makara) | 29 Οκτωβρίου 2054 | 17 Μαΐου 2056 |
Δίδυμοι | Τοξότης (Dhanu) | 17 Μαΐου 2056 | 04 Δεκεμβρίου 2057 |
Ταύρος (Βρουσάμπα) | Σκορπιός (Vruschika) | 04 Δεκεμβρίου 2057 | 24 Ιουνίου 2059 |
Κριός (Mesha) | Λίρα (Τούλα) | 24 Ιουνίου 2059 | 10 Ιανουαρίου 2061 |
Ιχθείς (Meena) | Παρθένος (Αυτή) | 10 Ιανουαρίου 2061 | 30 Ιουλίου 2062 |
Υδροχόος (Kumbha) | Λέων (Σίμχα) | 30 Ιουλίου 2062 | 16 Φεβρουαρίου 2064 |
Αιγόκερως (Makara) | Καρκίνος | 16 Φεβρουαρίου 2064 | 04 Σεπτεμβρίου 2065 |
Τοξότης (Dhanu) | Δίδυμοι | 04 Σεπτεμβρίου 2065 | 24 Μαρτίου 2067 |
Σκορπιός (Vruschika) | Ταύρος (Βρουσάμπα) | 24 Μαρτίου 2067 | 10 Οκτωβρίου 2068 |
Λίρα (Τούλα) | Κριός (Mesha) | 10 Οκτωβρίου 2068 | 29 Απριλίου 2070 |
Παρθένος (Αυτή) | Ιχθείς (Meena) | 29 Απριλίου 2070 | 16 Νοεμβρίου 2071 |
Λέων (Σίμχα) | Υδροχόος (Kumbha) | 16 Νοεμβρίου 2071 | 5 Ιουνίου 2073 |
Καρκίνος | Αιγόκερως (Makara) | 5 Ιουνίου 2073 | 23 Δεκεμβρίου 2074 |
Δίδυμοι | Τοξότης (Dhanu) | 23 Δεκεμβρίου 2074 | 11 Ιουλίου 2076 |
Ταύρος (Βρουσάμπα) | Σκορπιός (Vruschika) | 11 Ιουλίου 2076 | 28 Ιανουαρίου 2078 |
Κριός (Mesha) | Λίρα (Τούλα) | 28 Ιανουαρίου 2078 | 17 Αυγούστου 2079 |
Ιχθείς (Meena) | Παρθένος (Αυτή) | 17 Αυγούστου 2079 | 5 Μαρτίου 2081 |
Υδροχόος (Kumbha) | Λέων (Σίμχα) | 5 Μαρτίου 2081 | 22 Σεπτεμβρίου 2082 |
Αιγόκερως (Makara) | Καρκίνος | 22 Σεπτεμβρίου 2082 | 10 Απριλίου 2084 |
Τοξότης (Dhanu) | Δίδυμοι | 10 Απριλίου 2084 | 28 Οκτωβρίου 2085 |
Σκορπιός (Vruschika) | Ταύρος (Βρουσάμπα) | 28 Οκτωβρίου 2085 | 18 Μαΐου 2087 |
Λίρα (Τούλα) | Κριός (Mesha) | 18 Μαΐου 2087 | 04 Δεκεμβρίου 2088 |
Παρθένος (Αυτή) | Ιχθείς (Meena) | 04 Δεκεμβρίου 2088 | 23 Ιουνίου 2090 |
Λέων (Σίμχα) | Υδροχόος (Kumbha) | 23 Ιουνίου 2090 | 10 Ιανουαρίου 2092 |
Καρκίνος | Αιγόκερως (Makara) | 10 Ιανουαρίου 2092 | 29 Ιουλίου 2093 |
Δίδυμοι | Τοξότης (Dhanu) | 29 Ιουλίου 2093 | 15 Φεβρουαρίου 2095 |
Ταύρος (Βρουσάμπα) | Σκορπιός (Vruschika) | 15 Φεβρουαρίου 2095 | 04 Σεπτεμβρίου 2096 |
Κριός (Mesha) | Λίρα (Τούλα) | 04 Σεπτεμβρίου 2096 | 24 Μαρτίου 2098 |
Ιχθείς (Meena) | Παρθένος (Αυτή) | 24 Μαρτίου 2098 | 11 Οκτωβρίου 2099 |
Υδροχόος (Kumbha) | Λέων (Σίμχα) | 11 Οκτωβρίου 2099 | Δεκ 31/2100 |
Ημερομηνίες διέλευσης του Κρόνου. 1900 έως 2100
Κρόνος Ανάδρομος 2019
Ημερομηνίες διέλευσης του Δία. 1900 έως 2100
Ημερομηνίες διέλευσης του Δία 2019
Ημερομηνίες διέλευσης του Δία 2020
Ημερομηνίες διέλευσης Rahu Ketu. 1900 έως 2100
Ημερομηνίες διέλευσης Rahu Ketu 2019